Avonlea- 2204 Palm Blvd [1]
- Master King beroom
- King
- His and Her bathrooms
- TV
- Ocean Views
- Sitting Room
- Toilet
- Shower
- Tub
- King bedroom 1
- King
- TV
- Toilet
- Shower
- King bedroom 2
- King
- TV
- Toilet
- Shower
- King bedroom 3
- King
- TV
- Ocean Views
- Porch Access
- Toilet
- Shower
- Bunk Bedroom Single over double with trundle En Suite bathroom
- Bunk Bed
- TV
- Ocean Views
- Porch access
- Toilet
| Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 2026-09-27 00:00 | 12 | $5,400 [2] | $7,200 [3] | $9,000 [4] | $9,072 [5] | $9,072 [6] | $10,800 [7] | ||||||||
| Mon, 2026-09-28 00:00 | 12 | $5,400 [8] | $7,200 [9] | $9,000 [10] | $9,072 [11] | $9,072 [12] | |||||||||
| Tue, 2026-09-29 00:00 | 12 | $5,400 [13] | $7,200 [14] | $9,000 [15] | $9,072 [16] | ||||||||||
| Wed, 2026-09-30 00:00 | 12 | $5,400 [17] | $7,200 [18] | $9,000 [19] | |||||||||||
| Thu, 2026-10-01 00:00 | 12 | $5,400 [20] | $7,200 [21] | ||||||||||||
| Fri, 2026-10-02 00:00 | 12 | $5,400 [22] | |||||||||||||
| Mon, 2026-10-12 00:00 | 12 | $5,400 [23] | $7,200 [24] | $9,000 [25] | $9,072 [26] | $9,072 [27] | $10,800 [28] | $12,604 [29] | $14,400 [30] | $16,236 [31] | $18,036 [32] | ||||
| Tue, 2026-10-13 00:00 | 12 | $5,400 [33] | $7,200 [34] | $9,000 [35] | $9,072 [36] | $9,072 [37] | $10,800 [38] | $12,604 [39] | $14,400 [40] | $16,236 [41] | |||||
| Wed, 2026-10-14 00:00 | 12 | $5,400 [42] | $7,200 [43] | $9,000 [44] | $9,072 [45] | $9,072 [46] | $10,800 [47] | $12,604 [48] | $14,400 [49] | ||||||
| Thu, 2026-10-15 00:00 | 12 | $5,400 [50] | $7,200 [51] | $9,000 [52] | $9,072 [53] | $9,072 [54] | $10,800 [55] | $12,604 [56] | |||||||
| Fri, 2026-10-16 00:00 | 12 | $5,400 [57] | $7,200 [58] | $9,000 [59] | $9,072 [60] | $9,072 [61] | $10,800 [62] | ||||||||
| Sat, 2026-10-17 00:00 | 12 | $5,400 [63] | $7,200 [64] | $9,000 [65] | $9,072 [66] | $9,072 [67] | |||||||||
| Sun, 2026-10-18 00:00 | 12 | $5,400 [68] | $7,200 [69] | $9,000 [70] | $9,072 [71] | ||||||||||
| Mon, 2026-10-19 00:00 | 12 | $5,400 [72] | $7,200 [73] | $9,000 [74] | |||||||||||
| Tue, 2026-10-20 00:00 | 12 | $5,400 [75] | $7,200 [76] | ||||||||||||
| Wed, 2026-10-21 00:00 | 12 | $5,400 [77] | |||||||||||||
| Sat, 2026-10-31 00:00 | 12 | $4,200 [78] | $5,600 [79] | $7,000 [80] | $7,056 [81] | $7,056 [82] | $8,400 [83] | $9,803 [84] | $11,200 [85] | $12,628 [86] | |||||
| Sun, 2026-11-01 00:00 | 12 | $4,200 [87] | $5,600 [88] | $7,000 [89] | $7,056 [90] | $7,056 [91] | $8,400 [92] | $9,803 [93] | $11,200 [94] | ||||||
| Mon, 2026-11-02 00:00 | 12 | $4,200 [95] | $5,600 [96] | $7,000 [97] | $7,056 [98] | $7,056 [99] | $8,400 [100] | $9,803 [101] | |||||||
| Tue, 2026-11-03 00:00 | 12 | $4,200 [102] | $5,600 [103] | $7,000 [104] | $7,056 [105] | $7,056 [106] | $8,400 [107] | ||||||||
| Wed, 2026-11-04 00:00 | 12 | $4,200 [108] | $5,600 [109] | $7,000 [110] | $7,056 [111] | $7,056 [112] | |||||||||
| Thu, 2026-11-05 00:00 | 12 | $4,200 [113] | $5,600 [114] | $7,000 [115] | $7,056 [116] | ||||||||||
| Fri, 2026-11-06 00:00 | 12 | $4,200 [117] | $5,600 [118] | $7,000 [119] | |||||||||||
| Sat, 2026-11-07 00:00 | 12 | $4,200 [120] | $5,600 [121] | ||||||||||||
| Sun, 2026-11-08 00:00 | 12 | $4,200 [122] | |||||||||||||
| Mon, 2026-11-16 00:00 | 12 | $6,808 [123] | $8,800 [124] | $10,000 [125] | $10,416 [126] | $10,656 [127] | $12,900 [128] | $20,860 [129] | $17,600 [130] | $20,008 [131] | $22,378 [132] | $22,484 [133] | $22,594 [134] | ||
| Tue, 2026-11-17 00:00 | 12 | $9,416 [135] | $10,400 [136] | $11,000 [137] | $11,256 [138] | $11,376 [139] | $13,650 [140] | $22,440 [141] | $18,400 [142] | $20,828 [143] | $23,213 [144] | $23,254 [145] | $23,309 [146] | ||
| Wed, 2026-11-18 00:00 | 12 | $12,024 [147] | $12,000 [148] | $12,000 [149] | $12,096 [150] | $12,096 [151] | $14,400 [152] | $24,019 [153] | $19,200 [154] | $21,648 [155] | $24,048 [156] | $24,024 [157] | $24,024 [158] | ||
| Thu, 2026-11-19 00:00 | 12 | $12,024 [159] | $12,000 [160] | $12,000 [161] | $12,096 [162] | $12,096 [163] | $14,400 [164] | $24,019 [165] | $19,200 [166] | $21,648 [167] | $24,048 [168] | $24,024 [169] | $22,880 [170] | ||
| Fri, 2026-11-20 00:00 | 12 | $12,024 [171] | $12,000 [172] | $12,000 [173] | $12,096 [174] | $12,096 [175] | $14,400 [176] | $24,019 [177] | $19,200 [178] | $21,648 [179] | $24,048 [180] | $22,792 [181] | $21,736 [182] | ||
| Sat, 2026-11-21 00:00 | 12 | $12,024 [183] | $12,000 [184] | $12,000 [185] | $12,096 [186] | $12,096 [187] | $14,400 [188] | $24,019 [189] | $19,200 [190] | $21,648 [191] | $22,712 [192] | $21,560 [193] | $20,592 [194] | ||
| Sun, 2026-11-22 00:00 | 12 | $12,024 [195] | $12,000 [196] | $12,000 [197] | $12,096 [198] | $12,096 [199] | $14,400 [200] | $24,019 [201] | $19,200 [202] | $20,336 [203] | $21,376 [204] | $20,328 [205] | $19,448 [206] | ||
| Mon, 2026-11-23 00:00 | 12 | $12,024 [207] | $12,000 [208] | $12,000 [209] | $12,096 [210] | $12,096 [211] | $14,400 [212] | $24,019 [213] | $17,920 [214] | $19,024 [215] | $20,040 [216] | $19,096 [217] | $18,304 [218] | ||
| Tue, 2026-11-24 00:00 | 12 | $12,024 [219] | $12,000 [220] | $12,000 [221] | $12,096 [222] | $12,096 [223] | $14,400 [224] | $21,973 [225] | $16,640 [226] | $17,712 [227] | $18,704 [228] | $17,864 [229] | $17,160 [230] | ||
| Wed, 2026-11-25 00:00 | 12 | $12,024 [231] | $12,000 [232] | $12,000 [233] | $12,096 [234] | $12,096 [235] | $13,200 [236] | $19,926 [237] | $15,360 [238] | $16,400 [239] | $17,368 [240] | $16,632 [241] | $16,016 [242] | ||
| Fri, 2026-11-27 00:00 | 12 | $12,024 [243] | $12,000 [244] | $12,000 [245] | $10,752 [246] | $9,792 [247] | $10,800 [248] | $15,834 [249] | $12,800 [250] | $13,776 [251] | $14,696 [252] | $14,168 [253] | $13,728 [254] | ||
| Sat, 2026-11-28 00:00 | 12 | $12,024 [255] | $12,000 [256] | $10,400 [257] | $9,408 [258] | $8,640 [259] | $9,600 [260] | $13,787 [261] | $11,520 [262] | $12,464 [263] | $13,360 [264] | $12,936 [265] | $12,584 [266] | ||
| Sun, 2026-11-29 00:00 | 12 | $12,024 [267] | $9,800 [268] | $8,800 [269] | $8,064 [270] | $7,488 [271] | $8,400 [272] | $11,741 [273] | $10,240 [274] | $11,152 [275] | $12,024 [276] | $11,704 [277] | $11,440 [278] | ||
| Mon, 2026-11-30 00:00 | 12 | $8,816 [279] | $7,600 [280] | $7,200 [281] | $6,720 [282] | $6,336 [283] | $7,200 [284] | $9,694 [285] | $8,960 [286] | $9,840 [287] | $10,688 [288] | $10,472 [289] | $10,296 [290] | ||
| Tue, 2026-12-01 00:00 | 12 | $5,608 [291] | $5,400 [292] | $5,600 [293] | $5,376 [294] | $5,184 [295] | $6,000 [296] | $7,648 [297] | $7,680 [298] | $8,528 [299] | $9,352 [300] | $9,240 [301] | $9,152 [302] | ||
| Wed, 2026-12-02 00:00 | 12 | $2,400 [303] | $3,200 [304] | $4,000 [305] | $4,032 [306] | $4,032 [307] | $4,800 [308] | $5,602 [309] | $6,400 [310] | $7,216 [311] | $8,016 [312] | $8,008 [313] | $8,008 [314] | ||
| Thu, 2026-12-03 00:00 | 12 | $2,400 [315] | $3,200 [316] | $4,000 [317] | $4,032 [318] | $4,032 [319] | $4,800 [320] | $5,602 [321] | $6,400 [322] | $7,216 [323] | $8,016 [324] | $8,008 [325] | $8,008 [326] | ||
| Fri, 2026-12-04 00:00 | 12 | $2,400 [327] | $3,200 [328] | $4,000 [329] | $4,032 [330] | $4,032 [331] | $4,800 [332] | $5,602 [333] | $6,400 [334] | $7,216 [335] | $8,016 [336] | $8,008 [337] | $9,152 [338] | ||
| Sat, 2026-12-05 00:00 | 12 | $2,400 [339] | $3,200 [340] | $4,000 [341] | $4,032 [342] | $4,032 [343] | $4,800 [344] | $5,602 [345] | $6,400 [346] | $7,216 [347] | $8,016 [348] | $9,240 [349] | $10,296 [350] | ||
| Sun, 2026-12-06 00:00 | 12 | $2,400 [351] | $3,200 [352] | $4,000 [353] | $4,032 [354] | $4,032 [355] | $4,800 [356] | $5,602 [357] | $6,400 [358] | $7,216 [359] | $9,352 [360] | $10,472 [361] | $11,440 [362] | ||
| Mon, 2026-12-07 00:00 | 12 | $2,400 [363] | $3,200 [364] | $4,000 [365] | $4,032 [366] | $4,032 [367] | $4,800 [368] | $5,602 [369] | $6,400 [370] | $8,744 [371] | $10,688 [372] | $11,704 [373] | $12,584 [374] | ||
| Tue, 2026-12-08 00:00 | 12 | $2,400 [375] | $3,200 [376] | $4,000 [377] | $4,032 [378] | $4,032 [379] | $4,800 [380] | $5,602 [381] | $8,160 [382] | $10,272 [383] | $12,024 [384] | $12,936 [385] | $13,728 [386] | ||
| Wed, 2026-12-09 00:00 | 12 | $2,400 [387] | $3,200 [388] | $4,000 [389] | $4,032 [390] | $4,032 [391] | $4,800 [392] | $7,648 [393] | $9,920 [394] | $11,800 [395] | $13,360 [396] | $14,168 [397] | $14,872 [398] | ||
| Thu, 2026-12-10 00:00 | 12 | $2,400 [399] | $3,200 [400] | $4,000 [401] | $4,032 [402] | $4,032 [403] | $7,200 [404] | $9,694 [405] | $11,680 [406] | $13,328 [407] | $14,696 [408] | $15,400 [409] | $16,016 [410] | ||
| Fri, 2026-12-11 00:00 | 12 | $2,400 [411] | $3,200 [412] | $4,000 [413] | $4,032 [414] | $5,184 [415] | $9,600 [416] | $11,741 [417] | $13,440 [418] | $14,856 [419] | $16,032 [420] | $16,632 [421] | $17,160 [422] | ||
| Sat, 2026-12-12 00:00 | 12 | $2,400 [423] | $3,200 [424] | $4,000 [425] | $5,376 [426] | $6,336 [427] | $12,000 [428] | $13,787 [429] | $15,200 [430] | $16,384 [431] | $17,368 [432] | $17,864 [433] | $18,304 [434] | ||
| Sun, 2026-12-13 00:00 | 12 | $2,400 [435] | $3,200 [436] | $5,600 [437] | $6,720 [438] | $7,488 [439] | $14,400 [440] | $15,834 [441] | $16,960 [442] | $17,912 [443] | $18,704 [444] | $19,096 [445] | $19,448 [446] | ||
| Mon, 2026-12-14 00:00 | 12 | $2,400 [447] | $5,400 [448] | $7,200 [449] | $8,064 [450] | $8,640 [451] | $16,800 [452] | $17,880 [453] | $18,720 [454] | $19,440 [455] | $20,040 [456] | $20,328 [457] | $20,592 [458] | ||
| Tue, 2026-12-15 00:00 | 12 | $5,608 [459] | $7,600 [460] | $8,800 [461] | $9,408 [462] | $9,792 [463] | $19,200 [464] | $19,926 [465] | $20,480 [466] | $20,968 [467] | $21,376 [468] | $21,560 [469] | $21,736 [470] | ||
| Wed, 2026-12-16 00:00 | 12 | $8,816 [471] | $9,800 [472] | $10,400 [473] | $10,752 [474] | $10,944 [475] | $21,600 [476] | $21,973 [477] | $22,240 [478] | $22,496 [479] | $22,712 [480] | $22,792 [481] | $22,880 [482] | ||
| Thu, 2026-12-17 00:00 | 12 | $12,024 [483] | $12,000 [484] | $12,000 [485] | $12,096 [486] | $12,096 [487] | $24,000 [488] | $24,019 [489] | $24,000 [490] | $24,024 [491] | $24,048 [492] | $24,024 [493] | $24,024 [494] | ||
| Fri, 2026-12-18 00:00 | 12 | $12,024 [495] | $12,000 [496] | $12,000 [497] | $12,096 [498] | $12,096 [499] | $24,000 [500] | $24,019 [501] | $24,000 [502] | $24,024 [503] | $24,048 [504] | $24,024 [505] | $24,024 [506] | ||
| Sat, 2026-12-19 00:00 | 12 | $12,024 [507] | $12,000 [508] | $12,000 [509] | $12,096 [510] | $12,096 [511] | $24,000 [512] | $24,019 [513] | $24,000 [514] | $24,024 [515] | $24,048 [516] | $24,024 [517] | $24,024 [518] | ||
| Sun, 2026-12-20 00:00 | 12 | $12,024 [519] | $12,000 [520] | $12,000 [521] | $12,096 [522] | $12,096 [523] | $24,000 [524] | $24,019 [525] | $24,000 [526] | $24,024 [527] | $24,048 [528] | $24,024 [529] | $24,024 [530] | ||
| Mon, 2026-12-21 00:00 | 12 | $12,024 [531] | $12,000 [532] | $12,000 [533] | $12,096 [534] | $12,096 [535] | $24,000 [536] | $24,019 [537] | $24,000 [538] | $24,024 [539] | $24,048 [540] | $24,024 [541] | $24,024 [542] | ||
| Tue, 2026-12-22 00:00 | 12 | $12,024 [543] | $12,000 [544] | $12,000 [545] | $12,096 [546] | $12,096 [547] | $24,000 [548] | $24,019 [549] | $24,000 [550] | $24,024 [551] | $24,048 [552] | $24,024 [553] | $24,024 [554] | ||
| Wed, 2026-12-23 00:00 | 12 | $12,024 [555] | $12,000 [556] | $12,000 [557] | $12,096 [558] | $12,096 [559] | $24,000 [560] | $24,019 [561] | $24,000 [562] | $24,024 [563] | $24,048 [564] | $24,024 [565] | $24,024 [566] | ||
| Thu, 2026-12-24 00:00 | 12 | $12,024 [567] | $12,000 [568] | $12,000 [569] | $12,096 [570] | $12,096 [571] | $24,000 [572] | $24,019 [573] | $24,000 [574] | $24,024 [575] | $24,048 [576] | $24,024 [577] | $24,024 [578] | ||
| Sat, 2026-12-26 00:00 | 12 | $12,024 [579] | $12,000 [580] | $12,000 [581] | $12,096 [582] | $12,096 [583] | $24,000 [584] | $24,019 [585] | $23,520 [586] | $23,592 [587] | $24,048 [588] | $22,792 [589] | $21,736 [590] | ||
| Sun, 2026-12-27 00:00 | 12 | $12,024 [591] | $12,000 [592] | $12,000 [593] | $12,096 [594] | $12,096 [595] | $24,000 [596] | $23,218 [597] | $23,040 [598] | $23,376 [599] | $22,712 [600] | $21,560 [601] | $20,592 [602] | ||
| Mon, 2026-12-28 00:00 | 12 | $12,024 [603] | $12,000 [604] | $12,000 [605] | $12,096 [606] | $12,096 [607] | $22,800 [608] | $22,416 [609] | $22,560 [610] | $21,848 [611] | $21,376 [612] | $20,328 [613] | $19,448 [614] | ||
| Tue, 2026-12-29 00:00 | 12 | $12,024 [615] | $12,000 [616] | $12,000 [617] | $12,096 [618] | $12,096 [619] | $21,600 [620] | $21,614 [621] | $20,800 [622] | $20,320 [623] | $20,040 [624] | $19,096 [625] | $18,304 [626] | ||
| Wed, 2026-12-30 00:00 | 12 | $12,024 [627] | $12,000 [628] | $12,000 [629] | $12,096 [630] | $12,096 [631] | $20,400 [632] | $19,568 [633] | $19,040 [634] | $18,792 [635] | $18,704 [636] | $17,864 [637] | $17,160 [638] | ||
| Thu, 2026-12-31 00:00 | 12 | $12,024 [639] | $12,000 [640] | $12,000 [641] | $12,096 [642] | $12,096 [643] | $18,000 [644] | $17,522 [645] | $17,280 [646] | $17,264 [647] | $17,368 [648] | $16,632 [649] | $16,016 [650] | ||
| Sat, 2027-01-02 00:00 | 12 | $10,416 [651] | $10,800 [652] | $12,000 [653] | $10,752 [654] | $9,792 [655] | $13,200 [656] | $13,429 [657] | $13,760 [658] | $14,208 [659] | $14,696 [660] | $14,168 [661] | $13,728 [662] | ||
| Sun, 2027-01-03 00:00 | 12 | $8,808 [663] | $10,200 [664] | $10,400 [665] | $9,408 [666] | $8,640 [667] | $10,800 [668] | $11,382 [669] | $12,000 [670] | $12,680 [671] | $13,360 [672] | $12,936 [673] | $12,584 [674] | ||
| Mon, 2027-01-04 00:00 | 12 | $7,200 [675] | $8,000 [676] | $8,800 [677] | $8,064 [678] | $7,488 [679] | $8,400 [680] | $9,336 [681] | $10,240 [682] | $11,152 [683] | $12,024 [684] | $11,704 [685] | $11,440 [686] | ||
| Tue, 2027-01-05 00:00 | 12 | $5,600 [687] | $6,400 [688] | $7,200 [689] | $6,720 [690] | $6,336 [691] | $7,200 [692] | $8,091 [693] | $8,960 [694] | $9,840 [695] | $10,688 [696] | $10,472 [697] | $10,296 [698] | ||
| Wed, 2027-01-06 00:00 | 12 | $4,000 [699] | $4,800 [700] | $5,600 [701] | $5,376 [702] | $5,184 [703] | $6,000 [704] | $6,846 [705] | $7,680 [706] | $8,528 [707] | $9,352 [708] | $9,240 [709] | $9,152 [710] | ||
| Thu, 2027-01-07 00:00 | 12 | $2,400 [711] | $3,200 [712] | $4,000 [713] | $4,032 [714] | $4,032 [715] | $4,800 [716] | $5,602 [717] | $6,400 [718] | $7,216 [719] | $8,016 [720] | $8,008 [721] | $8,008 [722] | ||
| Fri, 2027-01-08 00:00 | 12 | $2,400 [723] | $3,200 [724] | $4,000 [725] | $4,032 [726] | $4,032 [727] | $4,800 [728] | $5,602 [729] | $6,400 [730] | $7,216 [731] | $8,016 [732] | $8,008 [733] | $8,008 [734] | ||
| Sat, 2027-01-09 00:00 | 12 | $2,400 [735] | $3,200 [736] | $4,000 [737] | $4,032 [738] | $4,032 [739] | $4,800 [740] | $5,602 [741] | $6,400 [742] | $7,216 [743] | $8,016 [744] | $8,008 [745] | $8,008 [746] | ||
| Sun, 2027-01-10 00:00 | 12 | $2,400 [747] | $3,200 [748] | $4,000 [749] | $4,032 [750] | $4,032 [751] | $4,800 [752] | $5,602 [753] | $6,400 [754] | $7,216 [755] | $8,016 [756] | $8,008 [757] | $8,008 [758] | ||
| Mon, 2027-01-11 00:00 | 12 | $2,400 [759] | $3,200 [760] | $4,000 [761] | $4,032 [762] | $4,032 [763] | $4,800 [764] | $5,602 [765] | $6,400 [766] | $7,216 [767] | $8,016 [768] | $8,008 [769] | $8,008 [770] | ||
| Tue, 2027-01-12 00:00 | 12 | $2,400 [771] | $3,200 [772] | $4,000 [773] | $4,032 [774] | $4,032 [775] | $4,800 [776] | $5,602 [777] | $6,400 [778] | $7,216 [779] | $8,016 [780] | $8,008 [781] | $8,008 [782] | ||
| Wed, 2027-01-13 00:00 | 12 | $2,400 [783] | $3,200 [784] | $4,000 [785] | $4,032 [786] | $4,032 [787] | $4,800 [788] | $5,602 [789] | $6,400 [790] | $7,216 [791] | $8,016 [792] | $8,008 [793] | $8,008 [794] | ||
| Thu, 2027-01-14 00:00 | 12 | $2,400 [795] | $3,200 [796] | $4,000 [797] | $4,032 [798] | $4,032 [799] | $4,800 [800] | $5,602 [801] | $6,400 [802] | $7,216 [803] | $8,016 [804] | $8,008 [805] | $8,008 [806] | ||
| Fri, 2027-01-15 00:00 | 12 | $2,400 [807] | $3,200 [808] | $4,000 [809] | $4,032 [810] | $4,032 [811] | $4,800 [812] | $5,602 [813] | $6,400 [814] | $7,216 [815] | $8,016 [816] | $8,008 [817] | $8,008 [818] | ||
| Sat, 2027-01-16 00:00 | 12 | $2,400 [819] | $3,200 [820] | $4,000 [821] | $4,032 [822] | $4,032 [823] | $4,800 [824] | $5,602 [825] | $6,400 [826] | $7,216 [827] | $8,016 [828] | $8,008 [829] | $8,080 [830] | ||
| Sun, 2027-01-17 00:00 | 12 | $2,400 [831] | $3,200 [832] | $4,000 [833] | $4,032 [834] | $4,032 [835] | $4,800 [836] | $5,602 [837] | $6,400 [838] | $7,216 [839] | $8,016 [840] | $8,085 [841] | $8,151 [842] | ||
| Mon, 2027-01-18 00:00 | 12 | $2,400 [843] | $3,200 [844] | $4,000 [845] | $4,032 [846] | $4,032 [847] | $4,800 [848] | $5,602 [849] | $6,400 [850] | $7,216 [851] | $8,100 [852] | $8,162 [853] | $8,223 [854] | ||
| Tue, 2027-01-19 00:00 | 12 | $2,400 [855] | $3,200 [856] | $4,000 [857] | $4,032 [858] | $4,032 [859] | $4,800 [860] | $5,602 [861] | $6,400 [862] | $7,298 [863] | $8,183 [864] | $8,239 [865] | $8,294 [866] | ||
| Wed, 2027-01-20 00:00 | 12 | $2,400 [867] | $3,200 [868] | $4,000 [869] | $4,032 [870] | $4,032 [871] | $4,800 [872] | $5,602 [873] | $6,480 [874] | $7,380 [875] | $8,267 [876] | $8,316 [877] | $8,366 [878] | ||
| Thu, 2027-01-21 00:00 | 12 | $2,400 [879] | $3,200 [880] | $4,000 [881] | $4,032 [882] | $4,032 [883] | $4,800 [884] | $5,679 [885] | $6,560 [886] | $7,462 [887] | $8,350 [888] | $8,393 [889] | $8,437 [890] | ||
| Fri, 2027-01-22 00:00 | 12 | $2,400 [891] | $3,200 [892] | $4,000 [893] | $4,032 [894] | $4,032 [895] | $4,875 [896] | $5,757 [897] | $6,640 [898] | $7,544 [899] | $8,434 [900] | $8,470 [901] | $8,509 [902] | ||
| Sat, 2027-01-23 00:00 | 12 | $2,400 [903] | $3,200 [904] | $4,000 [905] | $4,032 [906] | $4,104 [907] | $4,950 [908] | $5,835 [909] | $6,720 [910] | $7,626 [911] | $8,517 [912] | $8,547 [913] | $8,580 [914] | ||
| Sun, 2027-01-24 00:00 | 12 | $2,400 [915] | $3,200 [916] | $4,000 [917] | $4,116 [918] | $4,176 [919] | $5,025 [920] | $5,913 [921] | $6,800 [922] | $7,708 [923] | $8,601 [924] | $8,624 [925] | $8,652 [926] | ||
| Mon, 2027-01-25 00:00 | 12 | $2,400 [927] | $3,200 [928] | $4,100 [929] | $4,200 [930] | $4,248 [931] | $5,100 [932] | $5,991 [933] | $6,880 [934] | $7,790 [935] | $8,684 [936] | $8,701 [937] | $8,723 [938] | ||
| Tue, 2027-01-26 00:00 | 12 | $2,400 [939] | $3,300 [940] | $4,200 [941] | $4,284 [942] | $4,320 [943] | $5,175 [944] | $6,068 [945] | $6,960 [946] | $7,872 [947] | $8,768 [948] | $8,778 [949] | $8,795 [950] | ||
| Wed, 2027-01-27 00:00 | 12 | $2,500 [951] | $3,400 [952] | $4,300 [953] | $4,368 [954] | $4,392 [955] | $5,250 [956] | $6,146 [957] | $7,040 [958] | $7,954 [959] | $8,851 [960] | $8,855 [961] | $8,866 [962] | ||
| Thu, 2027-01-28 00:00 | 12 | $2,600 [963] | $3,500 [964] | $4,400 [965] | $4,452 [966] | $4,464 [967] | $5,325 [968] | $6,224 [969] | $7,120 [970] | $8,036 [971] | $8,935 [972] | $8,932 [973] | $8,938 [974] | ||
| Fri, 2027-01-29 00:00 | 12 | $2,700 [975] | $3,600 [976] | $4,500 [977] | $4,536 [978] | $4,536 [979] | $5,400 [980] | $6,302 [981] | $7,200 [982] | $8,118 [983] | $9,018 [984] | $9,009 [985] | |||
| Sat, 2027-01-30 00:00 | 12 | $2,700 [986] | $3,600 [987] | $4,500 [988] | $4,536 [989] | $4,536 [990] | $5,400 [991] | $6,302 [992] | $7,200 [993] | $8,118 [994] | $9,018 [995] | ||||
| Sun, 2027-01-31 00:00 | 12 | $2,700 [996] | $3,600 [997] | $4,500 [998] | $4,536 [999] | $4,536 [1000] | $5,400 [1001] | $6,302 [1002] | $7,200 [1003] | $8,118 [1004] | |||||
| Mon, 2027-02-01 00:00 | 12 | $2,700 [1005] | $3,600 [1006] | $4,500 [1007] | $4,536 [1008] | $4,536 [1009] | $5,400 [1010] | $6,302 [1011] | $7,200 [1012] | ||||||
| Tue, 2027-02-02 00:00 | 12 | $2,700 [1013] | $3,600 [1014] | $4,500 [1015] | $4,536 [1016] | $4,536 [1017] | $5,400 [1018] | $6,302 [1019] | |||||||
| Wed, 2027-02-03 00:00 | 12 | $2,700 [1020] | $3,600 [1021] | $4,500 [1022] | $4,536 [1023] | $4,536 [1024] | $5,400 [1025] | ||||||||
| Thu, 2027-02-04 00:00 | 12 | $2,700 [1026] | $3,600 [1027] | $4,500 [1028] | $4,536 [1029] | $4,536 [1030] | |||||||||
| Fri, 2027-02-05 00:00 | 12 | $2,700 [1031] | $3,600 [1032] | $4,500 [1033] | $4,536 [1034] | ||||||||||
| Sat, 2027-02-06 00:00 | 12 | $2,700 [1035] | $3,600 [1036] | $4,500 [1037] | |||||||||||
| Sun, 2027-02-07 00:00 | 12 | $2,700 [1038] | $3,600 [1039] | ||||||||||||
| Mon, 2027-02-08 00:00 | 12 | $2,700 [1040] | |||||||||||||
| Sun, 2027-02-14 00:00 | 12 | $2,700 [1041] | $3,600 [1042] | $4,500 [1043] | $4,536 [1044] | $4,536 [1045] | $5,400 [1046] | $6,302 [1047] | $7,200 [1048] | $8,118 [1049] | $9,018 [1050] | ||||
| Mon, 2027-02-15 00:00 | 12 | $2,700 [1051] | $3,600 [1052] | $4,500 [1053] | $4,536 [1054] | $4,536 [1055] | $5,400 [1056] | $6,302 [1057] | $7,200 [1058] | $8,118 [1059] | |||||
| Tue, 2027-02-16 00:00 | 12 | $2,700 [1060] | $3,600 [1061] | $4,500 [1062] | $4,536 [1063] | $4,536 [1064] | $5,400 [1065] | $6,302 [1066] | $7,200 [1067] | ||||||
| Wed, 2027-02-17 00:00 | 12 | $2,700 [1068] | $3,600 [1069] | $4,500 [1070] | $4,536 [1071] | $4,536 [1072] | $5,400 [1073] | $6,302 [1074] | |||||||
| Thu, 2027-02-18 00:00 | 12 | $2,700 [1075] | $3,600 [1076] | $4,500 [1077] | $4,536 [1078] | $4,536 [1079] | $5,400 [1080] | ||||||||
| Fri, 2027-02-19 00:00 | 12 | $2,700 [1081] | $3,600 [1082] | $4,500 [1083] | $4,536 [1084] | $4,536 [1085] | |||||||||
| Sat, 2027-02-20 00:00 | 12 | $2,700 [1086] | $3,600 [1087] | $4,500 [1088] | $4,536 [1089] | ||||||||||
| Sun, 2027-02-21 00:00 | 12 | $2,700 [1090] | $3,600 [1091] | $4,500 [1092] | |||||||||||
| Mon, 2027-02-22 00:00 | 12 | $2,700 [1093] | $3,600 [1094] | ||||||||||||
| Tue, 2027-02-23 00:00 | 12 | $2,700 [1095] | |||||||||||||
| Fri, 2027-03-05 00:00 | 12 | $3,600 [1096] | $4,800 [1097] | $6,000 [1098] | $6,048 [1099] | $6,048 [1100] | $7,200 [1101] | $8,402 [1102] | $9,600 [1103] | $10,824 [1104] | $12,024 [1105] | $12,012 [1106] | $12,012 [1107] | ||
| Sat, 2027-03-06 00:00 | 12 | $3,600 [1108] | $4,800 [1109] | $6,000 [1110] | $6,048 [1111] | $6,048 [1112] | $7,200 [1113] | $8,402 [1114] | $9,600 [1115] | $10,824 [1116] | $12,024 [1117] | $12,012 [1118] | $13,049 [1119] | ||
| Sun, 2027-03-07 00:00 | 12 | $3,600 [1120] | $4,800 [1121] | $6,000 [1122] | $6,048 [1123] | $6,048 [1124] | $7,200 [1125] | $8,402 [1126] | $9,600 [1127] | $10,824 [1128] | $12,024 [1129] | $13,129 [1130] | $14,086 [1131] | ||
| Mon, 2027-03-08 00:00 | 12 | $3,600 [1132] | $4,800 [1133] | $6,000 [1134] | $6,048 [1135] | $6,048 [1136] | $7,200 [1137] | $8,402 [1138] | $9,600 [1139] | $10,824 [1140] | $13,235 [1141] | $14,245 [1142] | $15,122 [1143] | ||
