Sea Spray- 400 Ocean Blvd. [1]
- First floor King
- King
- Second Floor King 1
- King
- Second Floor King 2 There is a common area off this room with a bunk bed (Single over Single)
- King
- Second Floor King 3
- King
- Second Floor King 3
- King
- First Floor Bunk bed room Single over Single with a pull out trundle
- Bunk Bed
| Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 2026-11-18 00:00 | 15 | $4,200 [2] | |||||||||||||
| Sun, 2026-12-06 00:00 | 15 | $4,050 [3] | $5,400 [4] | $6,750 [5] | $6,804 [6] | $6,804 [7] | |||||||||
| Mon, 2026-12-07 00:00 | 15 | $4,050 [8] | $5,400 [9] | $6,750 [10] | $6,804 [11] | ||||||||||
| Tue, 2026-12-08 00:00 | 15 | $4,050 [12] | $5,400 [13] | $6,750 [14] | |||||||||||
| Wed, 2026-12-09 00:00 | 15 | $4,050 [15] | $5,400 [16] | ||||||||||||
| Thu, 2026-12-10 00:00 | 15 | $4,050 [17] | |||||||||||||
| Sun, 2026-12-20 00:00 | 15 | $13,527 [18] | $13,500 [19] | $13,500 [20] | $13,608 [21] | $13,608 [22] | $27,000 [23] | $27,022 [24] | $27,000 [25] | $27,027 [26] | $27,054 [27] | $27,027 [28] | $27,027 [29] | ||
| Mon, 2026-12-21 00:00 | 15 | $13,527 [30] | $13,500 [31] | $13,500 [32] | $13,608 [33] | $13,608 [34] | $27,000 [35] | $27,022 [36] | $27,000 [37] | $27,027 [38] | $27,054 [39] | $27,027 [40] | $27,027 [41] | ||
| Tue, 2026-12-22 00:00 | 15 | $13,527 [42] | $13,500 [43] | $13,500 [44] | $13,608 [45] | $13,608 [46] | $27,000 [47] | $27,022 [48] | $27,000 [49] | $27,027 [50] | $27,054 [51] | $27,027 [52] | $27,027 [53] | ||
| Wed, 2026-12-23 00:00 | 15 | $13,527 [54] | $13,500 [55] | $13,500 [56] | $13,608 [57] | $13,608 [58] | $27,000 [59] | $27,022 [60] | $27,000 [61] | $27,027 [62] | $27,054 [63] | $27,027 [64] | $27,027 [65] | ||
| Thu, 2026-12-24 00:00 | 15 | $13,527 [66] | $13,500 [67] | $13,500 [68] | $13,608 [69] | $13,608 [70] | $27,000 [71] | $27,022 [72] | $27,000 [73] | $27,027 [74] | $27,054 [75] | $27,027 [76] | $27,027 [77] | ||
| Sat, 2026-12-26 00:00 | 15 | $13,527 [78] | $13,500 [79] | $13,500 [80] | $13,608 [81] | $13,608 [82] | $27,000 [83] | $27,022 [84] | $26,460 [85] | $26,541 [86] | $27,054 [87] | $25,949 [88] | $25,025 [89] | ||
| Sun, 2026-12-27 00:00 | 15 | $13,527 [90] | $13,500 [91] | $13,500 [92] | $13,608 [93] | $13,608 [94] | $27,000 [95] | $26,120 [96] | $25,920 [97] | $26,298 [98] | $25,885 [99] | $24,871 [100] | $24,024 [101] | ||
| Mon, 2026-12-28 00:00 | 15 | $13,527 [102] | $13,500 [103] | $13,500 [104] | $13,608 [105] | $13,608 [106] | $25,650 [107] | $25,218 [108] | $25,380 [109] | $24,907 [110] | $24,716 [111] | $23,793 [112] | $23,023 [113] | ||
| Tue, 2026-12-29 00:00 | 15 | $13,527 [114] | $13,500 [115] | $13,500 [116] | $13,608 [117] | $13,608 [118] | $24,300 [119] | $24,316 [120] | $23,720 [121] | $23,516 [122] | $23,547 [123] | $22,715 [124] | $22,022 [125] | ||
| Wed, 2026-12-30 00:00 | 15 | $13,527 [126] | $13,500 [127] | $13,500 [128] | $13,608 [129] | $13,608 [130] | $22,950 [131] | $22,325 [132] | $22,060 [133] | $22,125 [134] | $22,378 [135] | $21,637 [136] | $21,021 [137] | ||
| Thu, 2026-12-31 00:00 | 15 | $13,527 [138] | $13,500 [139] | $13,500 [140] | $13,608 [141] | $13,608 [142] | $20,550 [143] | $20,334 [144] | $20,400 [145] | $20,734 [146] | $21,209 [147] | $20,559 [148] | $20,020 [149] | ||
| Sat, 2027-01-02 00:00 | 15 | $11,718 [150] | $12,150 [151] | $13,500 [152] | $12,432 [153] | $11,592 [154] | $15,750 [155] | $16,352 [156] | $17,080 [157] | $17,952 [158] | $18,871 [159] | $18,480 [160] | $18,161 [161] | ||
| Sun, 2027-01-03 00:00 | 15 | $9,909 [162] | $11,475 [163] | $12,100 [164] | $11,256 [165] | $10,584 [166] | $13,350 [167] | $14,361 [168] | $15,420 [169] | $16,561 [170] | $17,786 [171] | $17,479 [172] | $17,232 [173] | ||
| Mon, 2027-01-04 00:00 | 15 | $8,100 [174] | $9,400 [175] | $10,700 [176] | $10,080 [177] | $9,576 [178] | $10,950 [179] | $12,370 [180] | $13,760 [181] | $15,252 [182] | $16,700 [183] | $16,478 [184] | $16,231 [185] | ||
| Tue, 2027-01-05 00:00 | 15 | $6,700 [186] | $8,000 [187] | $9,300 [188] | $8,904 [189] | $8,568 [190] | $9,900 [191] | $11,281 [192] | $12,720 [193] | $14,186 [194] | $15,615 [195] | $15,400 [196] | $15,230 [197] | ||
| Wed, 2027-01-06 00:00 | 15 | $5,300 [198] | $6,600 [199] | $7,900 [200] | $7,728 [201] | $7,560 [202] | $8,850 [203] | $10,270 [204] | $11,680 [205] | $13,120 [206] | $14,446 [207] | $14,322 [208] | $14,229 [209] | ||
| Thu, 2027-01-07 00:00 | 15 | $3,900 [210] | $5,200 [211] | $6,500 [212] | $6,552 [213] | $6,552 [214] | $7,875 [215] | $9,258 [216] | $10,640 [217] | $11,972 [218] | $13,277 [219] | $13,244 [220] | $13,228 [221] | ||
| Fri, 2027-01-08 00:00 | 15 | $3,900 [222] | $5,200 [223] | $6,500 [224] | $6,552 [225] | $6,624 [226] | $7,950 [227] | $9,336 [228] | $10,640 [229] | $11,972 [230] | $13,277 [231] | $13,244 [232] | $13,299 [233] | ||
| Sat, 2027-01-09 00:00 | 15 | $3,900 [234] | $5,200 [235] | $6,500 [236] | $6,636 [237] | $6,696 [238] | $8,025 [239] | $9,336 [240] | $10,640 [241] | $11,972 [242] | $13,277 [243] | $13,321 [244] | $13,371 [245] | ||
| Sun, 2027-01-10 00:00 | 15 | $3,900 [246] | $5,200 [247] | $6,600 [248] | $6,720 [249] | $6,768 [250] | $8,025 [251] | $9,336 [252] | $10,640 [253] | $11,972 [254] | $13,360 [255] | $13,398 [256] | $13,442 [257] | ||
| Mon, 2027-01-11 00:00 | 15 | $3,900 [258] | $5,300 [259] | $6,700 [260] | $6,804 [261] | $6,768 [262] | $8,025 [263] | $9,336 [264] | $10,640 [265] | $12,054 [266] | $13,444 [267] | $13,475 [268] | $13,442 [269] | ||
| Tue, 2027-01-12 00:00 | 15 | $4,000 [270] | $5,400 [271] | $6,800 [272] | $6,804 [273] | $6,768 [274] | $8,025 [275] | $9,336 [276] | $10,720 [277] | $12,136 [278] | $13,527 [279] | $13,475 [280] | $13,442 [281] | ||
| Wed, 2027-01-13 00:00 | 15 | $4,100 [282] | $5,500 [283] | $6,800 [284] | $6,804 [285] | $6,768 [286] | $8,025 [287] | $9,414 [288] | $10,800 [289] | $12,218 [290] | $13,527 [291] | $13,475 [292] | $13,442 [293] | ||
| Thu, 2027-01-14 00:00 | 15 | $4,200 [294] | $5,500 [295] | $6,800 [296] | $6,804 [297] | $6,768 [298] | $8,100 [299] | $9,492 [300] | $10,880 [301] | $12,218 [302] | $13,527 [303] | $13,475 [304] | $13,442 [305] | ||
| Fri, 2027-01-15 00:00 | 15 | $4,100 [306] | $5,400 [307] | $6,700 [308] | $6,720 [309] | $6,768 [310] | $8,100 [311] | $9,492 [312] | $10,800 [313] | $12,136 [314] | $13,444 [315] | $13,398 [316] | $13,442 [317] | ||
| Sat, 2027-01-16 00:00 | 15 | $4,000 [318] | $5,300 [319] | $6,600 [320] | $6,720 [321] | $6,768 [322] | $8,100 [323] | $9,414 [324] | $10,720 [325] | $12,054 [326] | $13,360 [327] | $13,398 [328] | |||
| Sun, 2027-01-17 00:00 | 15 | $3,900 [329] | $5,200 [330] | $6,600 [331] | $6,720 [332] | $6,768 [333] | $8,025 [334] | $9,336 [335] | $10,640 [336] | $11,972 [337] | $13,360 [338] | ||||
| Mon, 2027-01-18 00:00 | 15 | $3,900 [339] | $5,300 [340] | $6,700 [341] | $6,804 [342] | $6,768 [343] | $8,025 [344] | $9,336 [345] | $10,640 [346] | $12,054 [347] | |||||
| Tue, 2027-01-19 00:00 | 15 | $4,000 [348] | $5,400 [349] | $6,800 [350] | $6,804 [351] | $6,768 [352] | $8,025 [353] | $9,336 [354] | $10,720 [355] | ||||||
| Wed, 2027-01-20 00:00 | 15 | $4,100 [356] | $5,500 [357] | $6,800 [358] | $6,804 [359] | $6,768 [360] | $8,025 [361] | $9,414 [362] | |||||||
| Thu, 2027-01-21 00:00 | 15 | $4,200 [363] | $5,500 [364] | $6,800 [365] | $6,804 [366] | $6,768 [367] | $8,100 [368] | ||||||||
| Fri, 2027-01-22 00:00 | 15 | $4,100 [369] | $5,400 [370] | $6,700 [371] | $6,720 [372] | $6,768 [373] | |||||||||
| Sat, 2027-01-23 00:00 | 15 | $4,000 [374] | $5,300 [375] | $6,600 [376] | $6,720 [377] | ||||||||||
| Sun, 2027-01-24 00:00 | 15 | $3,900 [378] | $5,200 [379] | $6,600 [380] | |||||||||||
| Mon, 2027-01-25 00:00 | 15 | $3,900 [381] | $5,300 [382] | ||||||||||||
| Tue, 2027-01-26 00:00 | 15 | $4,000 [383] | |||||||||||||
| Mon, 2027-03-15 00:00 | 15 | $7,800 [384] | $10,400 [385] | $13,560 [386] | $14,045 [387] | $14,314 [388] | $22,020 [389] | $24,605 [390] | $26,648 [391] | $28,373 [392] | |||||
| Tue, 2027-03-16 00:00 | 15 | $7,800 [393] | $10,960 [394] | $14,120 [395] | $14,515 [396] | $14,717 [397] | $24,020 [398] | $26,096 [399] | $27,728 [400] | ||||||
| Wed, 2027-03-17 00:00 | 15 | $8,360 [401] | $12,310 [402] | $14,680 [403] | $14,986 [404] | $15,120 [405] | $26,020 [406] | $27,588 [407] | |||||||
| Thu, 2027-03-18 00:00 | 15 | $11,037 [408] | $13,660 [409] | $15,240 [410] | $15,456 [411] | $15,523 [412] | $28,020 [413] | ||||||||
| Fri, 2027-03-19 00:00 | 15 | $13,714 [414] | $15,010 [415] | $15,800 [416] | $15,926 [417] | $15,926 [418] | |||||||||
| Sat, 2027-03-20 00:00 | 15 | $15,832 [419] | $15,800 [420] | $15,800 [421] | $15,926 [422] | ||||||||||
| Sun, 2027-03-21 00:00 | 15 | $15,832 [423] | $15,800 [424] | $15,800 [425] | |||||||||||
| Mon, 2027-03-22 00:00 | 15 | $15,832 [426] | $15,800 [427] | ||||||||||||
| Tue, 2027-03-23 00:00 | 15 | $15,832 [428] | |||||||||||||
| Fri, 2027-04-02 00:00 | 15 | $13,714 [429] | $14,360 [430] | $16,080 [431] | $16,279 [432] | $16,330 [433] | $22,645 [434] | $24,891 [435] | $27,328 [436] | $29,990 [437] | $32,715 [438] | $32,710 [439] | $32,733 [440] | ||
| Sat, 2027-04-03 00:00 | 15 | $11,737 [441] | $13,710 [442] | $16,220 [443] | $16,397 [444] | $16,430 [445] | $21,170 [446] | $23,944 [447] | $26,808 [448] | $29,821 [449] | $32,832 [450] | $32,817 [451] | $32,833 [452] | ||
| Sun, 2027-04-04 00:00 | 15 | $9,760 [453] | $13,060 [454] | $16,360 [455] | $16,514 [456] | $16,531 [457] | $19,695 [458] | $22,998 [459] | $26,288 [460] | $29,651 [461] | $32,949 [462] | $32,925 [463] | |||
| Mon, 2027-04-05 00:00 | 15 | $9,900 [464] | $13,200 [465] | $16,500 [466] | $16,632 [467] | $16,632 [468] | $19,800 [469] | $23,107 [470] | $26,400 [471] | $29,766 [472] | $33,066 [473] | ||||
| Tue, 2027-04-06 00:00 | 15 | $9,900 [474] | $13,200 [475] | $16,500 [476] | $16,632 [477] | $16,632 [478] | $19,800 [479] | $23,107 [480] | $26,400 [481] | $29,766 [482] | |||||
| Wed, 2027-04-07 00:00 | 15 | $9,900 [483] | $13,200 [484] | $16,500 [485] | $16,632 [486] | $16,632 [487] | $19,800 [488] | $23,107 [489] | $26,400 [490] | ||||||
| Thu, 2027-04-08 00:00 | 15 | $9,900 [491] | $13,200 [492] | $16,500 [493] | $16,632 [494] | $16,632 [495] | $19,800 [496] | $23,107 [497] | |||||||
| Fri, 2027-04-09 00:00 | 15 | $9,900 [498] | $13,200 [499] | $16,500 [500] | $16,632 [501] | $16,632 [502] | $19,800 [503] | ||||||||
| Sat, 2027-04-10 00:00 | 15 | $9,900 [504] | $13,200 [505] | $16,500 [506] | $16,632 [507] | $16,632 [508] | |||||||||
| Sun, 2027-04-11 00:00 | 15 | $9,900 [509] | $13,200 [510] | $16,500 [511] | $16,632 [512] | ||||||||||
| Mon, 2027-04-12 00:00 | 15 | $9,900 [513] | $13,200 [514] | $16,500 [515] | |||||||||||
| Tue, 2027-04-13 00:00 | 15 | $9,900 [516] | $13,200 [517] | ||||||||||||
| Wed, 2027-04-14 00:00 | 15 | $9,900 [518] | |||||||||||||
| Sat, 2027-04-24 00:00 | 15 | $9,900 [519] | $13,200 [520] | $16,500 [521] | $16,632 [522] | $16,632 [523] | |||||||||
| Sun, 2027-04-25 00:00 | 15 | $9,900 [524] | $13,200 [525] | $16,500 [526] | $16,632 [527] | ||||||||||
| Mon, 2027-04-26 00:00 | 15 | $9,900 [528] | $13,200 [529] | $16,500 [530] | |||||||||||
| Tue, 2027-04-27 00:00 | 15 | $9,900 [531] | $13,200 [532] | ||||||||||||
| Wed, 2027-04-28 00:00 | 15 | $9,900 [533] | |||||||||||||
| Sat, 2027-05-22 00:00 | 15 | $18,096 [534] | $21,325 [535] | $23,280 [536] | $24,226 [537] | $24,768 [538] | $48,300 [539] | $49,516 [540] | |||||||
| Sun, 2027-05-23 00:00 | 15 | $24,081 [541] | $24,975 [542] | $25,540 [543] | $26,124 [544] | $26,395 [545] | $52,775 [546] | ||||||||
| Mon, 2027-05-24 00:00 | 15 | $27,856 [547] | $27,800 [548] | $27,800 [549] | $28,022 [550] | $28,022 [551] | |||||||||
| Tue, 2027-05-25 00:00 | 15 | $27,856 [552] | $27,800 [553] | $27,800 [554] | $28,022 [555] | ||||||||||
| Wed, 2027-05-26 00:00 | 15 | $27,856 [556] | $27,800 [557] | $27,800 [558] | |||||||||||
| Thu, 2027-05-27 00:00 | 15 | $27,856 [559] | $27,800 [560] | ||||||||||||
| Fri, 2027-05-28 00:00 | 15 | $27,856 [561] | |||||||||||||
| Sat, 2027-07-10 00:00 | 15 | $27,856 [562] | $27,800 [563] | $27,800 [564] | $28,022 [565] | $28,022 [566] | |||||||||
| Sun, 2027-07-11 00:00 | 15 | $27,856 [567] | $27,800 [568] | $27,800 [569] | $28,022 [570] | ||||||||||
| Mon, 2027-07-12 00:00 | 15 | $27,856 [571] | $27,800 [572] | $27,800 [573] | |||||||||||
| Tue, 2027-07-13 00:00 | 15 | $27,856 [574] | $27,800 [575] | ||||||||||||
| Wed, 2027-07-14 00:00 | 15 | $27,856 [576] | |||||||||||||
| Sat, 2027-07-31 00:00 | 15 | $27,800 [577] | $28,022 [578] | $28,022 [579] | $55,711 [580] | $55,656 [581] | $55,656 [582] | ||||||||
| Sat, 2027-08-07 00:00 | 15 | $27,800 [583] | $28,022 [584] | $28,022 [585] | $54,725 [586] | $54,088 [587] | $53,500 [588] | $53,108 [589] | $52,789 [590] | $52,422 [591] | $52,152 [592] | ||||
| Sat, 2027-08-14 00:00 | 15 | $24,349 [593] | $24,300 [594] | $24,300 [595] | $24,494 [596] | $24,494 [597] | $48,600 [598] | $48,639 [599] | $48,600 [600] | $48,649 [601] | $48,697 [602] | $48,649 [603] | $48,649 [604] | ||
| Sun, 2027-08-15 00:00 | 15 | $24,349 [605] | $24,300 [606] | $24,300 [607] | $24,494 [608] | $24,494 [609] | $48,600 [610] | $48,639 [611] | $48,600 [612] | $48,649 [613] | $48,697 [614] | $48,649 [615] | $48,220 [616] | ||
| Mon, 2027-08-16 00:00 | 15 | $24,349 [617] | $24,300 [618] | $24,300 [619] | $24,494 [620] | $24,494 [621] | $48,600 [622] | $48,639 [623] | $48,600 [624] | $48,649 [625] | $48,697 [626] | $48,187 [627] | $47,791 [628] | ||
| Tue, 2027-08-17 00:00 | 15 | $24,349 [629] | $24,300 [630] | $24,300 [631] | $24,494 [632] | $24,494 [633] | $48,600 [634] | $48,639 [635] | $48,600 [636] | $48,649 [637] | $48,196 [638] | $47,725 [639] | $47,362 [640] | ||
| Wed, 2027-08-18 00:00 | 15 | $24,349 [641] | $24,300 [642] | $24,300 [643] | $24,494 [644] | $24,494 [645] | $48,600 [646] | $48,639 [647] | $48,600 [648] | $48,103 [649] | $47,695 [650] | $47,263 [651] | $46,933 [652] | ||
| Thu, 2027-08-19 00:00 | 15 | $24,349 [653] | $24,300 [654] | $24,300 [655] | $24,494 [656] | $24,494 [657] | $48,600 [658] | $48,639 [659] | $48,000 [660] | $47,557 [661] | $47,194 [662] | $46,801 [663] | $46,504 [664] | ||
| Fri, 2027-08-20 00:00 | 15 | $24,349 [665] | $24,300 [666] | $24,300 [667] | $24,494 [668] | $24,494 [669] | $48,600 [670] | $47,972 [671] | $47,400 [672] | $47,011 [673] | $46,693 [674] | $46,339 [675] | $46,075 [676] | ||
| Sat, 2027-08-21 00:00 | 15 | $24,349 [677] | $24,300 [678] | $24,300 [679] | $24,494 [680] | $24,494 [681] | $47,850 [682] | $47,304 [683] | $46,800 [684] | $46,465 [685] | $46,192 [686] | $45,877 [687] | $45,646 [688] | ||
| Sun, 2027-08-22 00:00 | 15 | $24,349 [689] | $24,300 [690] | $24,300 [691] | $24,494 [692] | $24,062 [693] | $47,100 [694] | $46,637 [695] | $46,200 [696] | $45,919 [697] | $45,691 [698] | $45,415 [699] | $45,217 [700] | ||
| Mon, 2027-08-23 00:00 | 15 | $24,349 [701] | $24,300 [702] | $24,300 [703] | $23,990 [704] | $23,630 [705] | $46,350 [706] | $45,970 [707] | $45,600 [708] | $45,373 [709] | $45,190 [710] | $44,953 [711] | $44,788 [712] | ||
| Tue, 2027-08-24 00:00 | 15 | $24,349 [713] | $24,300 [714] | $23,700 [715] | $23,486 [716] | $23,198 [717] | $45,600 [718] | $45,303 [719] | $45,000 [720] | $44,827 [721] | $44,689 [722] | $44,491 [723] | $44,359 [724] | ||
| Wed, 2027-08-25 00:00 | 15 | $24,349 [725] | $23,550 [726] | $23,100 [727] | $22,982 [728] | $22,766 [729] | $44,850 [730] | $44,636 [731] | $44,400 [732] | $44,281 [733] | $44,188 [734] | $44,029 [735] | $43,930 [736] | ||
| Thu, 2027-08-26 00:00 | 15 | $23,347 [737] | $22,800 [738] | $22,500 [739] | $22,478 [740] | $22,334 [741] | $44,100 [742] | $43,968 [743] | $43,800 [744] | $43,735 [745] | $43,687 [746] | $43,567 [747] | $43,501 [748] | ||
| Fri, 2027-08-27 00:00 | 15 | $22,345 [749] | $22,050 [750] | $21,900 [751] | $21,974 [752] | $21,902 [753] | $43,350 [754] | $43,301 [755] | $43,200 [756] | $43,189 [757] | $43,186 [758] | $43,105 [759] | $43,072 [760] | ||
| Sat, 2027-08-28 00:00 | 15 | $21,343 [761] | $21,300 [762] | $21,300 [763] | $21,470 [764] | $21,470 [765] | $42,600 [766] | $42,634 [767] | $42,600 [768] | $42,643 [769] | $42,685 [770] | $42,643 [771] | $42,643 [772] | ||
| Sun, 2027-08-29 00:00 | 15 | $21,343 [773] | $21,300 [774] | $21,300 [775] | $21,470 [776] | $21,470 [777] | $42,600 [778] | $42,634 [779] | $42,600 [780] | $42,643 [781] | $42,685 [782] | $42,643 [783] | $42,643 [784] | ||
| Mon, 2027-08-30 00:00 | 15 | $21,343 [785] | $21,300 [786] | $21,300 [787] | $21,470 [788] | $21,470 [789] | $42,600 [790] | $42,634 [791] | $42,600 [792] | $42,643 [793] | $42,685 [794] | $42,643 [795] | $42,171 [796] | ||
| Tue, 2027-08-31 00:00 | 15 | $21,343 [797] | $21,300 [798] | $21,300 [799] | $21,470 [800] | $21,470 [801] | $42,600 [802] | $42,634 [803] | $42,600 [804] | $42,643 [805] | $42,685 [806] | $42,134 [807] | $41,699 [808] | ||
| Wed, 2027-09-01 00:00 | 15 | $21,343 [809] | $21,300 [810] | $21,300 [811] | $21,470 [812] | $21,470 [813] | $42,600 [814] | $42,634 [815] | $42,600 [816] | $42,643 [817] | $42,134 [818] | $41,626 [819] | $41,227 [820] | ||
| Thu, 2027-09-02 00:00 | 15 | $21,343 [821] | $21,300 [822] | $21,300 [823] | $21,470 [824] | $21,470 [825] | $42,600 [826] | $42,634 [827] | $42,600 [828] | $42,042 [829] | $41,583 [830] | $41,118 [831] | $40,755 [832] | ||
| Fri, 2027-09-03 00:00 | 15 | $21,343 [833] | $21,300 [834] | $21,300 [835] | $21,470 [836] | $21,470 [837] | $42,600 [838] | $42,634 [839] | $41,940 [840] | $41,117 [841] | $41,032 [842] | $40,610 [843] | $40,283 [844] | ||
| Sat, 2027-09-04 00:00 | 15 | $21,343 [845] | $21,300 [846] | $21,300 [847] | $21,470 [848] | $21,470 [849] | $42,600 [850] | $41,900 [851] | $40,560 [852] | $40,193 [853] | $40,481 [854] | $40,102 [855] | $39,811 [856] | ||
| Sun, 2027-09-05 00:00 | 15 | $21,343 [857] | $21,300 [858] | $21,300 [859] | $21,470 [860] | $21,470 [861] | $41,775 [862] | $39,964 [863] | $39,180 [864] | $39,268 [865] | $39,930 [866] | $39,593 [867] | $39,339 [868] | ||
| Mon, 2027-09-06 00:00 | 15 | $21,343 [869] | $21,300 [870] | $21,300 [871] | $21,470 [872] | $20,995 [873] | $39,150 [874] | $38,028 [875] | $37,800 [876] | $38,344 [877] | $39,379 [878] | $39,085 [879] | $38,867 [880] | ||
| Tue, 2027-09-07 00:00 | 15 | $21,343 [881] | $21,300 [882] | $21,300 [883] | $20,916 [884] | $20,520 [885] | $36,525 [886] | $36,091 [887] | $36,420 [888] | $37,419 [889] | $38,828 [890] | $38,577 [891] | $38,396 [892] | ||
| Wed, 2027-09-08 00:00 | 15 | $21,343 [893] | $21,300 [894] | $20,640 [895] | $20,362 [896] | $20,045 [897] | $33,900 [898] | $34,155 [899] | $35,040 [900] | $36,494 [901] | $38,276 [902] | $38,069 [903] | $37,924 [904] | ||
| Thu, 2027-09-09 00:00 | 15 | $21,343 [905] | $20,475 [906] | $19,980 [907] | $19,807 [908] | $19,570 [909] | $31,275 [910] | $32,219 [911] | $33,660 [912] | $35,570 [913] | $37,725 [914] | $37,561 [915] | $37,452 [916] | ||
| Fri, 2027-09-10 00:00 | 15 | $20,240 [917] | $18,750 [918] | $19,320 [919] | $19,253 [920] | $19,094 [921] | $28,650 [922] | $30,282 [923] | $32,280 [924] | $34,645 [925] | $37,174 [926] | $37,052 [927] | $36,980 [928] | ||
| Sat, 2027-09-11 00:00 | 15 | $16,726 [929] | $17,025 [930] | $18,660 [931] | $18,698 [932] | $18,619 [933] | $26,025 [934] | $28,346 [935] | $30,900 [936] | $33,721 [937] | $36,623 [938] | $36,544 [939] | $36,508 [940] | ||
| Sun, 2027-09-12 00:00 | 15 | $13,212 [941] | $15,300 [942] | $18,000 [943] | $18,144 [944] | $18,144 [945] | $23,400 [946] | $26,410 [947] | $29,520 [948] | $32,796 [949] | $36,072 [950] | $36,036 [951] | $36,036 [952] | ||
| Mon, 2027-09-13 00:00 | 15 | $10,800 [953] | $14,400 [954] | $18,000 [955] | $18,144 [956] | $18,144 [957] | $21,600 [958] | $25,207 [959] | $28,800 [960] | $32,472 [961] | $36,072 [962] | $36,036 [963] | $36,036 [964] | ||
| Tue, 2027-09-14 00:00 | 15 | $10,800 [965] | $14,400 [966] | $18,000 [967] | $18,144 [968] | $18,144 [969] | $21,600 [970] | $25,207 [971] | $28,800 [972] | $32,472 [973] | $36,072 [974] | $36,036 [975] | $36,036 [976] | ||
| Wed, 2027-09-15 00:00 | 15 | $10,800 [977] | $14,400 [978] | $18,000 [979] | $18,144 [980] | $18,144 [981] | $21,600 [982] | $25,207 [983] | $28,800 [984] | $32,472 [985] | $36,072 [986] | $36,036 [987] | $36,036 [988] | ||
| Thu, 2027-09-16 00:00 | 15 | $10,800 [989] | $14,400 [990] | $18,000 [991] | $18,144 [992] | $18,144 [993] | $21,600 [994] | $25,207 [995] | $28,800 [996] | $32,472 [997] | $36,072 [998] | $36,036 [999] | $36,036 [1000] | ||
| Fri, 2027-09-17 00:00 | 15 | $10,800 [1001] | $14,400 [1002] | $18,000 [1003] | $18,144 [1004] | $18,144 [1005] | $21,600 [1006] | $25,207 [1007] | $28,800 [1008] | $32,472 [1009] | $36,072 [1010] | $36,036 [1011] | $36,036 [1012] | ||
| Sat, 2027-09-18 00:00 | 15 | $10,800 [1013] | $14,400 [1014] | $18,000 [1015] | $18,144 [1016] | $18,144 [1017] | $21,600 [1018] | $25,207 [1019] | $28,800 [1020] | $32,472 [1021] | $36,072 [1022] | $36,036 [1023] | $36,036 [1024] | ||
| Sun, 2027-09-19 00:00 | 15 | $10,800 [1025] | $14,400 [1026] | $18,000 [1027] | $18,144 [1028] | $18,144 [1029] | $21,600 [1030] | $25,207 [1031] | $28,800 [1032] | $32,472 [1033] | $36,072 [1034] | $36,036 [1035] | $36,036 [1036] | ||
| Mon, 2027-09-20 00:00 | 15 | $10,800 [1037] | $14,400 [1038] | $18,000 [1039] | $18,144 [1040] | $18,144 [1041] | $21,600 [1042] | $25,207 [1043] | $28,800 [1044] | $32,472 [1045] | $36,072 [1046] | $36,036 [1047] | $36,036 [1048] | ||
| Tue, 2027-09-21 00:00 | 15 | $10,800 [1049] | $14,400 [1050] | $18,000 [1051] | $18,144 [1052] | $18,144 [1053] | $21,600 [1054] | $25,207 [1055] | $28,800 [1056] | $32,472 [1057] | $36,072 [1058] | $36,036 [1059] | $36,036 [1060] | ||
| Wed, 2027-09-22 00:00 | 15 | $10,800 [1061] | $14,400 [1062] | $18,000 [1063] | $18,144 [1064] | $18,144 [1065] | $21,600 [1066] | $25,207 [1067] | $28,800 [1068] | $32,472 [1069] | $36,072 [1070] | $36,036 [1071] | $36,036 [1072] | ||
| Thu, 2027-09-23 00:00 | 15 | $10,800 [1073] | $14,400 [1074] | $18,000 [1075] | $18,144 [1076] | $18,144 [1077] | $21,600 [1078] | $25,207 [1079] | $28,800 [1080] | $32,472 [1081] | $36,072 [1082] | $36,036 [1083] | $36,036 [1084] | ||
| Fri, 2027-09-24 00:00 | 15 | $10,800 [1085] | $14,400 [1086] | $18,000 [1087] | $18,144 [1088] | $18,144 [1089] | $21,600 [1090] | $25,207 [1091] | $28,800 [1092] | $32,472 [1093] | $36,072 [1094] | $36,036 [1095] | $36,036 [1096] | ||
| Sat, 2027-09-25 00:00 | 15 | $10,800 [1097] | $14,400 [1098] | $18,000 [1099] | $18,144 [1100] | $18,144 [1101] | $21,600 [1102] | $25,207 [1103] | $28,800 [1104] | $32,472 [1105] | $36,072 [1106] | $36,036 [1107] | $36,036 [1108] | ||
| Sun, 2027-09-26 00:00 | 15 | $10,800 [1109] | $14,400 [1110] | $18,000 [1111] | $18,144 [1112] | $18,144 [1113] | $21,600 [1114] | $25,207 [1115] | $28,800 [1116] | $32,472 [1117] | $36,072 [1118] | $36,036 [1119] | $36,036 [1120] | ||
