Saint Somewhere- 500 Carolina Blvd [1]
- First Floor King
- King
- Second Floor Bunk Bedroom Two twins over two Queens
- Queen (2)
- Twin Single (2)
- Second Floor King Bedroom
- King
- Second Floor King Bedroom
- King
- Second Floor Master King Bedroom
- King
| Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 2026-09-15 00:00 | 12 | $3,300 [2] | $3,300 [3] | $4,400 [4] | $5,500 [5] | $5,544 [6] | $5,544 [7] | $6,600 [8] | $7,702 [9] | ||||||
| Wed, 2026-09-16 00:00 | 12 | $3,300 [10] | $3,300 [11] | $4,400 [12] | $5,500 [13] | $5,544 [14] | $5,544 [15] | $6,600 [16] | |||||||
| Thu, 2026-09-17 00:00 | 12 | $3,300 [17] | $3,300 [18] | $4,400 [19] | $5,500 [20] | $5,544 [21] | $5,544 [22] | ||||||||
| Fri, 2026-09-18 00:00 | 12 | $3,300 [23] | $3,300 [24] | $4,400 [25] | $5,500 [26] | $5,544 [27] | |||||||||
| Sat, 2026-09-19 00:00 | 12 | $3,300 [28] | $3,300 [29] | $4,400 [30] | $5,500 [31] | ||||||||||
| Sun, 2026-09-20 00:00 | 12 | $3,300 [32] | $3,300 [33] | $4,400 [34] | |||||||||||
| Mon, 2026-09-21 00:00 | 12 | $3,300 [35] | $3,300 [36] | ||||||||||||
| Tue, 2026-09-22 00:00 | 12 | $3,300 [37] | |||||||||||||
| Sun, 2026-09-27 00:00 | 12 | $3,300 [38] | $3,300 [39] | $4,400 [40] | $5,500 [41] | $5,544 [42] | $5,544 [43] | $6,600 [44] | $7,702 [45] | $8,800 [46] | |||||
| Mon, 2026-09-28 00:00 | 12 | $3,300 [47] | $3,300 [48] | $4,400 [49] | $5,500 [50] | $5,544 [51] | $5,544 [52] | $6,600 [53] | $7,702 [54] | ||||||
| Tue, 2026-09-29 00:00 | 12 | $3,300 [55] | $3,300 [56] | $4,400 [57] | $5,500 [58] | $5,544 [59] | $5,544 [60] | $6,600 [61] | |||||||
| Wed, 2026-09-30 00:00 | 12 | $3,300 [62] | $3,300 [63] | $4,400 [64] | $5,500 [65] | $5,544 [66] | $5,544 [67] | ||||||||
| Thu, 2026-10-01 00:00 | 12 | $3,300 [68] | $3,300 [69] | $4,400 [70] | $5,500 [71] | $5,544 [72] | |||||||||
| Fri, 2026-10-02 00:00 | 12 | $3,300 [73] | $3,300 [74] | $4,400 [75] | $5,500 [76] | ||||||||||
| Sat, 2026-10-03 00:00 | 12 | $3,300 [77] | $3,300 [78] | $4,400 [79] | |||||||||||
| Sun, 2026-10-04 00:00 | 12 | $3,300 [80] | $3,300 [81] | ||||||||||||
| Mon, 2026-10-05 00:00 | 12 | $3,300 [82] | |||||||||||||
| Sun, 2026-10-11 00:00 | 12 | $3,300 [83] | $3,300 [84] | $4,400 [85] | $5,500 [86] | $5,544 [87] | $5,544 [88] | $6,600 [89] | $7,702 [90] | $8,800 [91] | $9,922 [92] | $11,022 [93] | $11,011 [94] | $11,011 [95] | |
| Mon, 2026-10-12 00:00 | 12 | $3,300 [96] | $3,300 [97] | $4,400 [98] | $5,500 [99] | $5,544 [100] | $5,544 [101] | $6,600 [102] | $7,702 [103] | $8,800 [104] | $9,922 [105] | $11,022 [106] | $11,011 [107] | $11,011 [108] | |
| Tue, 2026-10-13 00:00 | 12 | $3,300 [109] | $3,300 [110] | $4,400 [111] | $5,500 [112] | $5,544 [113] | $5,544 [114] | $6,600 [115] | $7,702 [116] | $8,800 [117] | $9,922 [118] | $11,022 [119] | $11,011 [120] | $11,011 [121] | |
| Wed, 2026-10-14 00:00 | 12 | $3,300 [122] | $3,300 [123] | $4,400 [124] | $5,500 [125] | $5,544 [126] | $5,544 [127] | $6,600 [128] | $7,702 [129] | $8,800 [130] | $9,922 [131] | $11,022 [132] | $11,011 [133] | $11,011 [134] | |
| Thu, 2026-10-15 00:00 | 12 | $3,300 [135] | $3,300 [136] | $4,400 [137] | $5,500 [138] | $5,544 [139] | $5,544 [140] | $6,600 [141] | $7,702 [142] | $8,800 [143] | $9,922 [144] | $11,022 [145] | $11,011 [146] | $11,011 [147] | |
| Fri, 2026-10-16 00:00 | 12 | $3,300 [148] | $3,300 [149] | $4,400 [150] | $5,500 [151] | $5,544 [152] | $5,544 [153] | $6,600 [154] | $7,702 [155] | $8,800 [156] | $9,922 [157] | $11,022 [158] | $11,011 [159] | $11,011 [160] | |
| Sat, 2026-10-17 00:00 | 12 | $3,300 [161] | $3,300 [162] | $4,400 [163] | $5,500 [164] | $5,544 [165] | $5,544 [166] | $6,600 [167] | $7,702 [168] | $8,800 [169] | $9,922 [170] | $11,022 [171] | $11,011 [172] | $11,011 [173] | |
| Sun, 2026-10-18 00:00 | 12 | $3,300 [174] | $3,300 [175] | $4,400 [176] | $5,500 [177] | $5,544 [178] | $5,544 [179] | $6,600 [180] | $7,702 [181] | $8,800 [182] | $9,922 [183] | $11,022 [184] | $11,011 [185] | $11,011 [186] | |
| Mon, 2026-10-19 00:00 | 12 | $3,300 [187] | $3,300 [188] | $4,400 [189] | $5,500 [190] | $5,544 [191] | $5,544 [192] | $6,600 [193] | $7,702 [194] | $8,800 [195] | $9,922 [196] | $11,022 [197] | $11,011 [198] | $11,011 [199] | |
| Tue, 2026-10-20 00:00 | 12 | $3,300 [200] | $3,300 [201] | $4,400 [202] | $5,500 [203] | $5,544 [204] | $5,544 [205] | $6,600 [206] | $7,702 [207] | $8,800 [208] | $9,922 [209] | $11,022 [210] | $11,011 [211] | $11,011 [212] | |
| Wed, 2026-10-21 00:00 | 12 | $3,300 [213] | $3,300 [214] | $4,400 [215] | $5,500 [216] | $5,544 [217] | $5,544 [218] | $6,600 [219] | $7,702 [220] | $8,800 [221] | $9,922 [222] | $11,022 [223] | $11,011 [224] | $11,011 [225] | |
| Thu, 2026-10-22 00:00 | 12 | $3,300 [226] | $3,300 [227] | $4,400 [228] | $5,500 [229] | $5,544 [230] | $5,544 [231] | $6,600 [232] | $7,702 [233] | $8,800 [234] | $9,922 [235] | $11,022 [236] | $11,011 [237] | $11,011 [238] | |
| Fri, 2026-10-23 00:00 | 12 | $3,300 [239] | $3,300 [240] | $4,400 [241] | $5,500 [242] | $5,544 [243] | $5,544 [244] | $6,600 [245] | $7,702 [246] | $8,800 [247] | $9,922 [248] | $11,022 [249] | $11,011 [250] | $11,011 [251] | |
| Sat, 2026-10-24 00:00 | 12 | $3,300 [252] | $3,300 [253] | $4,400 [254] | $5,500 [255] | $5,544 [256] | $5,544 [257] | $6,600 [258] | $7,702 [259] | $8,800 [260] | $9,922 [261] | $11,022 [262] | $11,011 [263] | ||
| Sun, 2026-10-25 00:00 | 12 | $3,300 [264] | $3,300 [265] | $4,400 [266] | $5,500 [267] | $5,544 [268] | $5,544 [269] | $6,600 [270] | $7,702 [271] | $8,800 [272] | $9,922 [273] | $11,022 [274] | |||
| Mon, 2026-10-26 00:00 | 12 | $3,300 [275] | $3,300 [276] | $4,400 [277] | $5,500 [278] | $5,544 [279] | $5,544 [280] | $6,600 [281] | $7,702 [282] | $8,800 [283] | $9,922 [284] | ||||
| Tue, 2026-10-27 00:00 | 12 | $3,300 [285] | $3,300 [286] | $4,400 [287] | $5,500 [288] | $5,544 [289] | $5,544 [290] | $6,600 [291] | $7,702 [292] | $8,800 [293] | |||||
| Wed, 2026-10-28 00:00 | 12 | $3,300 [294] | $3,300 [295] | $4,400 [296] | $5,500 [297] | $5,544 [298] | $5,544 [299] | $6,600 [300] | $7,702 [301] | ||||||
| Thu, 2026-10-29 00:00 | 12 | $3,300 [302] | $3,300 [303] | $4,400 [304] | $5,500 [305] | $5,544 [306] | $5,544 [307] | $6,600 [308] | |||||||
| Fri, 2026-10-30 00:00 | 12 | $3,300 [309] | $3,300 [310] | $4,400 [311] | $5,500 [312] | $5,544 [313] | $5,544 [314] | ||||||||
| Sat, 2026-10-31 00:00 | 12 | $3,300 [315] | $3,300 [316] | $4,400 [317] | $5,500 [318] | $5,544 [319] | |||||||||
| Sun, 2026-11-01 00:00 | 12 | $3,300 [320] | $3,300 [321] | $4,400 [322] | $5,500 [323] | ||||||||||
| Mon, 2026-11-02 00:00 | 12 | $3,300 [324] | $3,300 [325] | $4,400 [326] | |||||||||||
| Tue, 2026-11-03 00:00 | 12 | $3,300 [327] | $3,300 [328] | ||||||||||||
| Wed, 2026-11-04 00:00 | 12 | $3,300 [329] | |||||||||||||
| Mon, 2026-11-09 00:00 | 12 | $2,850 [330] | |||||||||||||
| Sun, 2026-11-15 00:00 | 12 | $2,850 [331] | $2,850 [332] | $4,038 [333] | $4,750 [334] | $4,788 [335] | |||||||||
| Mon, 2026-11-16 00:00 | 12 | $2,850 [336] | $3,487 [337] | $4,275 [338] | $4,750 [339] | ||||||||||
| Tue, 2026-11-17 00:00 | 12 | $4,123 [340] | $4,513 [341] | ||||||||||||
| Wed, 2026-11-18 00:00 | 12 | $4,760 [342] | |||||||||||||
| Sat, 2026-11-28 00:00 | 12 | $3,707 [343] | $3,700 [344] | $3,700 [345] | $3,730 [346] | $3,730 [347] | $4,440 [348] | $6,170 [349] | $5,920 [350] | $6,675 [351] | $7,415 [352] | $7,407 [353] | $7,407 [354] | ||
| Sun, 2026-11-29 00:00 | 12 | $3,707 [355] | $3,515 [356] | $3,700 [357] | $3,730 [358] | $3,730 [359] | $4,440 [360] | $5,923 [361] | $5,920 [362] | $6,675 [363] | $7,415 [364] | $7,407 [365] | $7,407 [366] | ||
| Mon, 2026-11-30 00:00 | 12 | $3,212 [367] | $3,330 [368] | $3,700 [369] | $3,730 [370] | $3,730 [371] | $4,440 [372] | $5,676 [373] | $5,920 [374] | $6,675 [375] | $7,415 [376] | $7,407 [377] | $7,407 [378] | ||
| Tue, 2026-12-01 00:00 | 12 | $2,716 [379] | $3,145 [380] | $3,700 [381] | $3,730 [382] | $3,730 [383] | $4,440 [384] | $5,429 [385] | $5,920 [386] | $6,675 [387] | $7,415 [388] | $7,407 [389] | $7,407 [390] | ||
| Wed, 2026-12-02 00:00 | 12 | $2,220 [391] | $2,960 [392] | $3,700 [393] | $3,730 [394] | $3,730 [395] | $4,440 [396] | $5,181 [397] | $5,920 [398] | $6,675 [399] | $7,415 [400] | $7,407 [401] | $7,407 [402] | ||
| Thu, 2026-12-03 00:00 | 12 | $2,220 [403] | $2,960 [404] | $3,700 [405] | $3,730 [406] | $3,730 [407] | $4,440 [408] | $5,181 [409] | $5,920 [410] | $6,675 [411] | $7,415 [412] | $7,407 [413] | $7,407 [414] | ||
| Fri, 2026-12-04 00:00 | 12 | $2,220 [415] | $2,960 [416] | $3,700 [417] | $3,730 [418] | $3,730 [419] | $4,440 [420] | $5,181 [421] | $5,920 [422] | $6,675 [423] | $7,415 [424] | $7,407 [425] | $8,108 [426] | ||
| Sat, 2026-12-05 00:00 | 12 | $2,220 [427] | $2,960 [428] | $3,700 [429] | $3,730 [430] | $3,730 [431] | $4,440 [432] | $5,181 [433] | $5,920 [434] | $6,675 [435] | $7,415 [436] | $8,162 [437] | $8,809 [438] | ||
| Sun, 2026-12-06 00:00 | 12 | $2,220 [439] | $2,960 [440] | $3,700 [441] | $3,730 [442] | $3,730 [443] | $4,440 [444] | $5,181 [445] | $5,920 [446] | $6,675 [447] | $8,233 [448] | $8,917 [449] | $9,510 [450] | ||
| Mon, 2026-12-07 00:00 | 12 | $2,220 [451] | $2,960 [452] | $3,700 [453] | $3,730 [454] | $3,730 [455] | $4,440 [456] | $5,181 [457] | $5,920 [458] | $7,633 [459] | $9,051 [460] | $9,671 [461] | $10,210 [462] | ||
| Tue, 2026-12-08 00:00 | 12 | $2,220 [463] | $2,960 [464] | $3,700 [465] | $3,730 [466] | $3,730 [467] | $4,440 [468] | $5,181 [469] | $7,048 [470] | $8,592 [471] | $9,870 [472] | $10,426 [473] | $10,911 [474] | ||
| Wed, 2026-12-09 00:00 | 12 | $2,220 [475] | $2,960 [476] | $3,700 [477] | $3,730 [478] | $3,730 [479] | $4,440 [480] | $6,518 [481] | $8,176 [482] | $9,550 [483] | $10,688 [484] | $11,180 [485] | $11,612 [486] | ||
| Thu, 2026-12-10 00:00 | 12 | $2,220 [487] | $2,960 [488] | $3,700 [489] | $3,730 [490] | $3,730 [491] | $6,035 [492] | $7,855 [493] | $9,304 [494] | $10,508 [495] | $11,506 [496] | $11,935 [497] | $12,312 [498] | ||
| Fri, 2026-12-11 00:00 | 12 | $2,220 [499] | $2,960 [500] | $3,700 [501] | $3,730 [502] | $4,435 [503] | $7,630 [504] | $9,192 [505] | $10,432 [506] | $11,467 [507] | $12,325 [508] | $12,690 [509] | $13,013 [510] | ||
| Sat, 2026-12-12 00:00 | 12 | $2,220 [511] | $2,960 [512] | $3,700 [513] | $4,553 [514] | $5,141 [515] | $9,225 [516] | $10,529 [517] | $11,560 [518] | $12,425 [519] | $13,143 [520] | $13,444 [521] | $13,714 [522] | ||
| Sun, 2026-12-13 00:00 | 12 | $2,220 [523] | $2,960 [524] | $4,680 [525] | $5,376 [526] | $5,846 [527] | $10,820 [528] | $11,866 [529] | $12,688 [530] | $13,384 [531] | $13,961 [532] | $14,199 [533] | $14,414 [534] | ||
| Mon, 2026-12-14 00:00 | 12 | $2,220 [535] | $4,370 [536] | $5,660 [537] | $6,199 [538] | $6,552 [539] | $12,415 [540] | $13,203 [541] | $13,816 [542] | $14,342 [543] | $14,780 [544] | $14,953 [545] | $15,115 [546] | ||
| Tue, 2026-12-15 00:00 | 12 | $4,352 [547] | $5,780 [548] | $6,640 [549] | $7,022 [550] | $7,258 [551] | $14,010 [552] | $14,540 [553] | $14,944 [554] | $15,300 [555] | $15,598 [556] | $15,708 [557] | $15,816 [558] | ||
| Wed, 2026-12-16 00:00 | 12 | $6,485 [559] | $7,190 [560] | $7,620 [561] | $7,846 [562] | $7,963 [563] | $15,605 [564] | $15,877 [565] | $16,072 [566] | $16,259 [567] | $16,416 [568] | $16,463 [569] | $16,517 [570] | ||
| Thu, 2026-12-17 00:00 | 12 | $8,617 [571] | $8,600 [572] | $8,600 [573] | $8,669 [574] | $8,669 [575] | $17,200 [576] | $17,214 [577] | $17,200 [578] | $17,217 [579] | $17,234 [580] | $17,217 [581] | $17,217 [582] | ||
| Fri, 2026-12-18 00:00 | 12 | $8,617 [583] | $8,600 [584] | $8,600 [585] | $8,669 [586] | $8,669 [587] | $17,200 [588] | $17,214 [589] | $17,200 [590] | $17,217 [591] | $17,234 [592] | $17,217 [593] | $17,217 [594] | ||
| Sat, 2026-12-19 00:00 | 12 | $8,617 [595] | $8,600 [596] | $8,600 [597] | $8,669 [598] | $8,669 [599] | $17,200 [600] | $17,214 [601] | $17,200 [602] | $17,217 [603] | $17,234 [604] | $17,217 [605] | $17,217 [606] | ||
| Sun, 2026-12-20 00:00 | 12 | $8,617 [607] | $8,600 [608] | $8,600 [609] | $8,669 [610] | $8,669 [611] | $17,200 [612] | $17,214 [613] | $17,200 [614] | $17,217 [615] | $17,234 [616] | $17,217 [617] | $17,217 [618] | ||
| Mon, 2026-12-21 00:00 | 12 | $8,617 [619] | $8,600 [620] | $8,600 [621] | $8,669 [622] | $8,669 [623] | $17,200 [624] | $17,214 [625] | $17,200 [626] | $17,217 [627] | $17,234 [628] | $17,217 [629] | $17,217 [630] | ||
| Tue, 2026-12-22 00:00 | 12 | $8,617 [631] | $8,600 [632] | $8,600 [633] | $8,669 [634] | $8,669 [635] | $17,200 [636] | $17,214 [637] | $17,200 [638] | $17,217 [639] | $17,234 [640] | $17,217 [641] | $17,217 [642] | ||
| Wed, 2026-12-23 00:00 | 12 | $8,617 [643] | $8,600 [644] | $8,600 [645] | $8,669 [646] | $8,669 [647] | $17,200 [648] | $17,214 [649] | $17,200 [650] | $17,217 [651] | $17,234 [652] | $17,217 [653] | $17,217 [654] | ||
| Thu, 2026-12-24 00:00 | 12 | $8,617 [655] | $8,600 [656] | $8,600 [657] | $8,669 [658] | $8,669 [659] | $17,200 [660] | $17,214 [661] | $17,200 [662] | $17,217 [663] | $17,234 [664] | $17,217 [665] | $17,217 [666] | ||
| Sat, 2026-12-26 00:00 | 12 | $8,617 [667] | $8,600 [668] | $8,600 [669] | $8,669 [670] | $8,669 [671] | $17,200 [672] | $17,214 [673] | $16,856 [674] | $16,908 [675] | $17,234 [676] | $16,547 [677] | $15,973 [678] | ||
| Sun, 2026-12-27 00:00 | 12 | $8,617 [679] | $8,600 [680] | $8,600 [681] | $8,669 [682] | $8,669 [683] | $17,200 [684] | $16,639 [685] | $16,512 [686] | $16,753 [687] | $16,508 [688] | $15,877 [689] | $15,351 [690] | ||
| Mon, 2026-12-28 00:00 | 12 | $8,617 [691] | $8,600 [692] | $8,600 [693] | $8,669 [694] | $8,669 [695] | $16,340 [696] | $16,065 [697] | $16,168 [698] | $15,885 [699] | $15,782 [700] | $15,208 [701] | $14,636 [702] | ||
| Tue, 2026-12-29 00:00 | 12 | $8,617 [703] | $8,600 [704] | $8,600 [705] | $8,669 [706] | $8,669 [707] | $15,480 [708] | $15,490 [709] | $15,128 [710] | $15,016 [711] | $15,055 [712] | $14,438 [713] | $13,921 [714] | ||
| Wed, 2026-12-30 00:00 | 12 | $8,617 [715] | $8,600 [716] | $8,600 [717] | $8,669 [718] | $8,669 [719] | $14,620 [720] | $14,239 [721] | $14,088 [722] | $14,148 [723] | $14,220 [724] | $13,668 [725] | $13,206 [726] | ||
| Thu, 2026-12-31 00:00 | 12 | $8,617 [727] | $8,600 [728] | $8,600 [729] | $8,669 [730] | $8,669 [731] | $13,108 [732] | $12,988 [733] | $13,048 [734] | $13,173 [735] | $13,385 [736] | $12,898 [737] | $12,491 [738] | ||
| Sat, 2027-01-02 00:00 | 12 | $7,465 [739] | $7,740 [740] | $8,600 [741] | $7,938 [742] | $7,416 [743] | $10,083 [744] | $10,384 [745] | $10,760 [746] | $11,224 [747] | $11,715 [748] | $11,358 [749] | $11,061 [750] | ||
| Sun, 2027-01-03 00:00 | 12 | $6,312 [751] | $7,310 [752] | $7,730 [753] | $7,207 [754] | $6,790 [755] | $8,473 [756] | $9,031 [757] | $9,616 [758] | $10,249 [759] | $10,880 [760] | $10,588 [761] | $10,346 [762] | ||
| Mon, 2027-01-04 00:00 | 12 | $5,160 [763] | $6,010 [764] | $6,860 [765] | $6,476 [766] | $6,070 [767] | $6,863 [768] | $7,679 [769] | $8,472 [770] | $9,274 [771] | $10,045 [772] | $9,818 [773] | $9,631 [774] | ||
| Tue, 2027-01-05 00:00 | 12 | $4,290 [775] | $5,140 [776] | $5,990 [777] | $5,636 [778] | $5,350 [779] | $6,113 [780] | $6,901 [781] | $7,672 [782] | $8,454 [783] | $9,210 [784] | $9,048 [785] | $8,916 [786] | ||
| Wed, 2027-01-06 00:00 | 12 | $3,420 [787] | $4,270 [788] | $4,990 [789] | $4,796 [790] | $4,630 [791] | $5,363 [792] | $6,123 [793] | $6,872 [794] | $7,634 [795] | $8,375 [796] | $8,278 [797] | $8,201 [798] | ||
| Thu, 2027-01-07 00:00 | 12 | $2,550 [799] | $3,270 [800] | $3,990 [801] | $3,956 [802] | $3,910 [803] | $4,613 [804] | $5,345 [805] | $6,072 [806] | $6,814 [807] | $7,540 [808] | $7,508 [809] | $7,486 [810] | ||
| Fri, 2027-01-08 00:00 | 12 | $2,420 [811] | $3,140 [812] | $3,860 [813] | $3,847 [814] | $3,816 [815] | $4,515 [816] | $5,244 [817] | $5,968 [818] | $6,708 [819] | $7,432 [820] | $7,407 [821] | $7,393 [822] | ||
| Sat, 2027-01-09 00:00 | 12 | $2,290 [823] | $3,010 [824] | $3,730 [825] | $3,738 [826] | $3,722 [827] | $4,418 [828] | $5,143 [829] | $5,864 [830] | $6,601 [831] | $7,323 [832] | $7,307 [833] | $7,300 [834] | ||
| Sun, 2027-01-10 00:00 | 12 | $2,160 [835] | $2,880 [836] | $3,600 [837] | $3,629 [838] | $3,629 [839] | $4,320 [840] | $5,041 [841] | $5,760 [842] | $6,494 [843] | $7,214 [844] | $7,207 [845] | $7,207 [846] | ||
| Mon, 2027-01-11 00:00 | 12 | $2,160 [847] | $2,880 [848] | $3,600 [849] | $3,629 [850] | $3,629 [851] | $4,320 [852] | $5,041 [853] | $5,760 [854] | $6,494 [855] | $7,214 [856] | $7,207 [857] | $7,207 [858] | ||
| Tue, 2027-01-12 00:00 | 12 | $2,160 [859] | $2,880 [860] | $3,600 [861] | $3,629 [862] | $3,629 [863] | $4,320 [864] | $5,041 [865] | $5,760 [866] | $6,494 [867] | $7,214 [868] | $7,207 [869] | $7,207 [870] | ||
| Wed, 2027-01-13 00:00 | 12 | $2,160 [871] | $2,880 [872] | $3,600 [873] | $3,629 [874] | $3,629 [875] | $4,320 [876] | $5,041 [877] | $5,760 [878] | $6,494 [879] | $7,214 [880] | $7,207 [881] | $7,207 [882] | ||
| Thu, 2027-01-14 00:00 | 12 | $2,160 [883] | $2,880 [884] | $3,600 [885] | $3,629 [886] | $3,629 [887] | $4,320 [888] | $5,041 [889] | $5,760 [890] | $6,494 [891] | $7,214 [892] | $7,207 [893] | $7,207 [894] | ||
| Fri, 2027-01-15 00:00 | 12 | $2,160 [895] | $2,880 [896] | $3,600 [897] | $3,629 [898] | $3,629 [899] | $4,320 [900] | $5,041 [901] | $5,760 [902] | $6,494 [903] | $7,214 [904] | $7,207 [905] | $7,293 [906] | ||
| Sat, 2027-01-16 00:00 | 12 | $2,160 [907] | $2,880 [908] | $3,600 [909] | $3,629 [910] | $3,629 [911] | $4,320 [912] | $5,041 [913] | $5,760 [914] | $6,494 [915] | $7,214 [916] | $7,300 [917] | $7,379 [918] | ||
| Sun, 2027-01-17 00:00 | 12 | $2,160 [919] | $2,880 [920] | $3,600 [921] | $3,629 [922] | $3,629 [923] | $4,320 [924] | $5,041 [925] | $5,760 [926] | $6,494 [927] | $7,315 [928] | $7,392 [929] | $7,465 [930] | ||
| Mon, 2027-01-18 00:00 | 12 | $2,160 [931] | $2,880 [932] | $3,600 [933] | $3,629 [934] | $3,629 [935] | $4,320 [936] | $5,041 [937] | $5,760 [938] | $6,593 [939] | $7,415 [940] | $7,484 [941] | $7,550 [942] | ||
| Tue, 2027-01-19 00:00 | 12 | $2,160 [943] | $2,880 [944] | $3,600 [945] | $3,629 [946] | $3,629 [947] | $4,320 [948] | $5,041 [949] | $5,856 [950] | $6,691 [951] | $7,515 [952] | $7,577 [953] | $7,636 [954] | ||
| Wed, 2027-01-20 00:00 | 12 | $2,160 [955] | $2,880 [956] | $3,600 [957] | $3,629 [958] | $3,629 [959] | $4,320 [960] | $5,135 [961] | $5,952 [962] | $6,790 [963] | $7,615 [964] | $7,669 [965] | $7,722 [966] | ||
| Thu, 2027-01-21 00:00 | 12 | $2,160 [967] | $2,880 [968] | $3,600 [969] | $3,629 [970] | $3,629 [971] | $4,410 [972] | $5,228 [973] | $6,048 [974] | $6,888 [975] | $7,715 [976] | $7,762 [977] | $7,808 [978] | ||
| Fri, 2027-01-22 00:00 | 12 | $2,160 [979] | $2,880 [980] | $3,600 [981] | $3,629 [982] | $3,715 [983] | $4,500 [984] | $5,322 [985] | $6,144 [986] | $6,986 [987] | $7,816 [988] | $7,854 [989] | $7,894 [990] | ||
| Sat, 2027-01-23 00:00 | 12 | $2,160 [991] | $2,880 [992] | $3,600 [993] | $3,730 [994] | $3,802 [995] | $4,590 [996] | $5,415 [997] | $6,240 [998] | $7,085 [999] | $7,916 [1000] | $7,946 [1001] | $7,979 [1002] | ||
| Sun, 2027-01-24 00:00 | 12 | $2,160 [1003] | $2,880 [1004] | $3,720 [1005] | $3,830 [1006] | $3,888 [1007] | $4,680 [1008] | $5,508 [1009] | $6,336 [1010] | $7,183 [1011] | $8,016 [1012] | $8,039 [1013] | $8,065 [1014] | ||
| Mon, 2027-01-25 00:00 | 12 | $2,160 [1015] | $3,000 [1016] | $3,840 [1017] | $3,931 [1018] | $3,974 [1019] | $4,770 [1020] | $5,602 [1021] | $6,432 [1022] | $7,282 [1023] | $8,116 [1024] | $8,131 [1025] | $8,151 [1026] | ||
| Tue, 2027-01-26 00:00 | 12 | $2,280 [1027] | $3,120 [1028] | $3,960 [1029] | $4,032 [1030] | $4,061 [1031] | $4,860 [1032] | $5,695 [1033] | $6,528 [1034] | $7,380 [1035] | $8,216 [1036] | $8,224 [1037] | $8,237 [1038] | ||
| Wed, 2027-01-27 00:00 | 12 | $2,400 [1039] | $3,240 [1040] | $4,080 [1041] | $4,133 [1042] | $4,147 [1043] | $4,950 [1044] | $5,788 [1045] | $6,624 [1046] | $7,478 [1047] | $8,317 [1048] | $8,316 [1049] | $8,323 [1050] | ||
| Thu, 2027-01-28 00:00 | 12 | $2,520 [1051] | $3,360 [1052] | $4,200 [1053] | $4,234 [1054] | $4,234 [1055] | $5,040 [1056] | $5,882 [1057] | $6,720 [1058] | $7,577 [1059] | $8,417 [1060] | $8,408 [1061] | $8,408 [1062] | ||
| Fri, 2027-01-29 00:00 | 12 | $2,520 [1063] | $3,360 [1064] | $4,200 [1065] | $4,234 [1066] | $4,234 [1067] | $5,040 [1068] | $5,882 [1069] | $6,720 [1070] | $7,577 [1071] | $8,417 [1072] | $8,408 [1073] | $8,408 [1074] | ||
| Sat, 2027-01-30 00:00 | 12 | $2,520 [1075] | $3,360 [1076] | $4,200 [1077] | $4,234 [1078] | $4,234 [1079] | $5,040 [1080] | $5,882 [1081] | $6,720 [1082] | $7,577 [1083] | $8,417 [1084] | $8,408 [1085] | $8,408 [1086] | ||
| Sun, 2027-01-31 00:00 | 12 | $2,520 [1087] | $3,360 [1088] | $4,200 [1089] | $4,234 [1090] | $4,234 [1091] | $5,040 [1092] | $5,882 [1093] | $6,720 [1094] | $7,577 [1095] | $8,417 [1096] | $8,408 [1097] | $8,408 [1098] | ||
| Mon, 2027-02-01 00:00 | 12 | $2,520 [1099] | $3,360 [1100] | $4,200 [1101] | $4,234 [1102] | $4,234 [1103] | $5,040 [1104] | $5,882 [1105] | $6,720 [1106] | $7,577 [1107] | $8,417 [1108] | $8,408 [1109] | $8,408 [1110] | ||
| Tue, 2027-02-02 00:00 | 12 | $2,520 [1111] | $3,360 [1112] | $4,200 [1113] | $4,234 [1114] | $4,234 [1115] | $5,040 [1116] | $5,882 [1117] | $6,720 [1118] | $7,577 [1119] | $8,417 [1120] | $8,408 [1121] | $8,408 [1122] | ||
| Wed, 2027-02-03 00:00 | 12 | $2,520 [1123] | $3,360 [1124] | $4,200 [1125] | $4,234 [1126] | $4,234 [1127] | $5,040 [1128] | $5,882 [1129] | $6,720 [1130] | $7,577 [1131] | $8,417 [1132] | $8,408 [1133] | $8,408 [1134] | ||
| Thu, 2027-02-04 00:00 | 12 | $2,520 [1135] | $3,360 [1136] | $4,200 [1137] | $4,234 [1138] | $4,234 [1139] | $5,040 [1140] | $5,882 [1141] | $6,720 [1142] | $7,577 [1143] | $8,417 [1144] | $8,408 [1145] | $8,408 [1146] | ||
| Fri, 2027-02-05 00:00 | 12 | $2,520 [1147] | $3,360 [1148] | $4,200 [1149] | $4,234 [1150] | $4,234 [1151] | $5,040 [1152] | $5,882 [1153] | $6,720 [1154] | $7,577 [1155] | $8,417 [1156] | $8,408 [1157] | $8,408 [1158] | ||
